2024赛季全球顶级联赛积分榜实时更新 | 专业权威数据
各大联赛进入白热化阶段,争冠、保级、欧战资格争夺激烈,实时关注积分榜变化掌握最新赛况!
英格兰足球超级联赛 2024-25英格兰最高级别足球联赛,全球关注度最高的联赛之一,拥有曼城、阿森纳、利物浦等豪门球队。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 23 | 5 | 2 | 65 | 22 | +43 | 74 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 21 | 6 | 3 | 58 | 25 | +33 | 69 |
| 3 | 曼城 | 30 | 19 | 7 | 4 | 62 | 30 | +32 | 64 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | 55 | 38 | +17 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 16 | 4 | 10 | 58 | 45 | +13 | 52 |
| 6 | 切尔西 | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | 40 | +12 | 50 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 38 | +10 | 48 |
| 8 | 曼联 | 30 | 13 | 5 | 12 | 42 | 45 | -3 | 44 |
西班牙足球甲级联赛 2024-25以技术流著称的顶级联赛,皇家马德里、巴塞罗那等传统豪门引领风骚,年轻新星不断涌现。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 24 | +44 | 71 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 6 | 3 | 72 | 30 | +42 | 69 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 28 | +24 | 61 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 | 32 | +13 | 53 |
| 5 | 皇家社会 | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 35 | +7 | 49 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 40 | +8 | 47 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 36 | +4 | 45 |
| 8 | 塞维利亚 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 42 | -4 | 41 |
德国足球甲级联赛 2024-25以高强度对抗和激情球迷文化闻名,拜仁慕尼黑统治多年,勒沃库森强势崛起挑战霸权。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 28 | 22 | 4 | 2 | 62 | 20 | +42 | 70 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 28 | +40 | 65 |
| 3 | 斯图加特 | 28 | 18 | 4 | 6 | 55 | 32 | +23 | 58 |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 35 | +17 | 52 |
| 5 | RB莱比锡 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 30 | +18 | 48 |
| 6 | 法兰克福 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 36 | +8 | 44 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 38 | 0 | 40 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 40 | -5 | 38 |
意大利足球甲级联赛 2024-25以战术严谨和防守艺术著称,国际米兰卫冕冠军,尤文图斯、AC米兰、那不勒斯群雄逐鹿。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 30 | 22 | 5 | 3 | 62 | 20 | +42 | 71 |
| 2 | 尤文图斯 | 30 | 18 | 9 | 3 | 50 | 22 | +28 | 63 |
| 3 | AC米兰 | 30 | 17 | 7 | 6 | 55 | 35 | +20 | 58 |
| 4 | 博洛尼亚 | 30 | 15 | 8 | 7 | 42 | 28 | +14 | 53 |
| 5 | 亚特兰大 | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | 38 | +14 | 50 |
| 6 | 那不勒斯 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 38 | +10 | 48 |
| 7 | 罗马 | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 38 | +6 | 46 |
| 8 | 拉齐奥 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 36 | +4 | 44 |
法国足球甲级联赛 2024-25以培养年轻天才著称的联赛,巴黎圣日耳曼持续统治,摩纳哥、马赛等队奋力追赶。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 17 | 6 | 5 | 55 | 32 | +23 | 57 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 28 | +14 | 52 |
| 4 | 里尔 | 28 | 14 | 8 | 6 | 44 | 30 | +14 | 50 |
| 5 | 马赛 | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 38 | +10 | 46 |
| 6 | 尼斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 |
| 7 | 里昂 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 42 | -2 | 39 |
| 8 | 朗斯 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | 38 |
中国足球超级联赛 2024赛季中国最高级别职业足球联赛,上海海港、上海申花、山东泰山等强队争夺冠军,联赛竞争日趋激烈。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 24 | 18 | 4 | 2 | 52 | 18 | +34 | 58 |
| 2 | 上海申花 | 24 | 17 | 5 | 2 | 48 | 16 | +32 | 56 |
| 3 | 山东泰山 | 24 | 15 | 6 | 3 | 45 | 22 | +23 | 51 |
| 4 | 成都蓉城 | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 25 | +15 | 47 |
| 5 | 北京国安 | 24 | 12 | 7 | 5 | 38 | 24 | +14 | 43 |
| 6 | 浙江队 | 24 | 11 | 6 | 7 | 35 | 28 | +7 | 39 |
| 7 | 天津津门虎 | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | 28 | +2 | 35 |
| 8 | 武汉三镇 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 30 | +2 | 33 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 22 | 5 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇马 | 西甲 | 20 | 8 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 18 | 10 |
| 4 | 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 西甲 | 17 | 6 |
| 5 | 凯恩 | 拜仁 | 德甲 | 16 | 7 |
| 6 | 劳塔罗 | 国米 | 意甲 | 15 | 4 |
| 7 | 维尼修斯 | 皇马 | 西甲 | 14 | 9 |
| 8 | 萨卡 | 阿森纳 | 英超 | 13 | 8 |
| 9 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 意甲 | 12 | 3 |
| 10 | 武磊 | 上海海港 | 中超 | 11 | 5 |
2024-03-15 | 英超第30轮
2024-03-14 | 西甲第29轮
2024-03-13 | 德甲第27轮
2024-03-12 | 中超第1轮
2024-03-11 | 意甲第29轮
欧冠排名 欧联杯 世界杯预选赛 亚洲杯 足球转会新闻 球员身价排行 足球规则解读 青训学院排名
关于足球超级联赛排名网本站致力于为广大足球爱好者提供最全面、最及时的全球足球联赛排名信息。涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲、中超等主流联赛,包含积分榜、射手榜、赛程、资讯等丰富内容。数据权威准确,界面简洁易用,是您了解足球世界的最佳平台。